Fitment Tool
Roll Bar & Cage Fitment Finder
Select your Year, Make, and Model to see every
Auto Power Industries product engineered for your car.
No Vehicle Selected
Choose Year, Make, and Model above to see compatible hardware.
APPLICATIONS
293 applications
| Vehicle | Street | Street-Sport | Race | U-Weld | Bolt-In | U-Weld Front | U-Weld Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | |||||||
| 86-89 Integra | 61910 | 52910 | 60910 | 31910 | 83910 | 32910 | 33910 |
| 90-93 Integra | 61980 | 52980 | 60980 | 31980 | 83980 | 32980 | 33980 |
| 94-00 Integra Coupe | 61981 | 52981 | 60981 | 31981 | 83981 | 32981 | 33981 |
| 94-00 Integra Sedan | 61982 | 52982 | 60982 | 31982 | 83982 | 32982 | 33982 |
| 01-06 RSX | 61983 | 52983 | 60983 | 31983 | 83983 | 32983 | 33983 |
| 04-08 TSX | 61984 | 52984 | 60984 | 31984 | 83984 | 32984 | 33984 |
| 09-14 TSX | 61985 | 52985 | 60985 | 31985 | — | 32985 | 33985 |
| ALFA ROMEO | |||||||
| 74-80 Alfetta GT | 61810 | 52810 | 60810 | 31810 | — | — | — |
| 64-74 GTV | 61090 L | 52090 | 60090 L | 31090 | — | 32090 | 33090 |
| 80-87 GTV-6 | 61740 | — | 60740 | 31740 | 83740 | 32740 | 33740 |
| 85-92 Milano | 61290 | — | 60290 | 31290 | 83290 | 32290 | 33290 |
| 66-93 Spider | 61110 FL | — | 60110 J | — | — | — | — |
| AUDI | |||||||
| 96-01 A4 B5 Chassis | 61711 | 52711 | 60711 | 31711 | 83711 | 32711 | 33711 |
| 02-07 A4 | 61714 | 51714 | 60714 | 31714 | — | 32714 | 33714 |
| 08-15 A4 | 61713 | 52713 | 60713 | 31713 | 83713 | 32713 | 33713 |
| 02-07 S4 | 61714 | 52714 | 60714 | 31714 | — | 32714 | 33714 |
| 08-15 S4 | 61713 | 52713 | 60713 | 31713 | 83713 | 32713 | 33713 |
| 16- A4 / S4 B9 Chassis | 61715 | 52715 | 60715 | 31715 | 83715 | 32715 | 33715 |
| A5 / S5 Coupe B8 Chassis | 61716 | 52716 | 60716 | 31716 | 83716 | 32716 | 33716 |
| AUSTIN HEALEY | |||||||
| 56-67 4 Seat | 61190 A | — | — | — | — | — | — |
| 59-00 Mini Cooper | 61350 | — | 60350 | — | — | — | 33350 |
| 58-70 Sprite | 61360 A | — | 60360 CGI | — | — | — | 33360 |
| BMW | |||||||
| 07-13 128 Coupe E82 | 61233 | 52233 | 60233 | 31233 | 83233 | 32233 | 33233 |
| 07-13 135 Coupe E82 | 61233 | 52233 | 60233 | 31233 | 83233 | 32233 | 33233 |
| 62-77 1600 | 61230 | 52230 | 60230 | 31230 | 83230 | 32230 | 33230 |
| 62-77 1800 | 61230 | 52230 | 60230 | 31230 | 83230 | 32230 | 33230 |
| 62-77 2002 | 61230 | 52230 | 60230 | 31230 | 83230 | 32230 | 33230 |
| 92-99 E36 Convertible | — | — | — | 31235 | — | — | — |
| 84-91 318 E30 | 61900 | 52900 | 60900 | 31900 | 83900 | 32900 | 33900 |
| 92-99 318 Coupe E36 | 61902 | 52902 | 60902 | 31902 | 83902 | 32902 | 33902 |
| 92-98 318 Sedan E36 | 61901 | 52901 | 60901 | 31901 | 83901 | 32901 | 33901 |
| 77-83 320 E21 | 61870 | 52870 | 60870 | 31870 | — | 32870 | 33870 |
| 84-91 325 E30 | 61900 | 52900 | 60900 | 31900 | 83900 | 32900 | 33900 |
| 92-99 325 Coupe E36 | 61902 | 52902 | 60902 | 31902 | 83902 | 32902 | 33902 |
| 92-98 325 Sedan E36 | 61901 | 52901 | 60901 | 31901 | 83901 | 32901 | 33901 |
| 00-05 325 Coupe E46 | 61904 | 52904 | 60904 | 31904 | 83904 | 32904 | 37904 |
| 99-05 325 Sedan E46 | 61903 | 52903 | 60903 | 31903 | — | — | — |
| 06-13 325 Coupe E92 | 61906 | 52906 | 60906 | 31906 | 83906 | 32906 | 33906 |
| 06-13 325 Sedan E90 | 61907 | 52907 | 60907 | 31907 | 83907 | 32907 | 33907 |
| 92-99 328 Coupe E36 | 61902 | 52902 | 60902 | 31902 | 83902 | 32902 | 33902 |
| 92-98 328 Sedan E36 | 61901 | 52901 | 60901 | 31901 | 83901 | 32901 | 33901 |
| 00-05 328 Convertible E46 | 61908 | 52908 | 60908 | 31908 | — | 32908 | — |
| 00-05 328 Coupe E46 | 61904 | 52904 | 60904 | 31904 | 83904 | 32904 | 33904 |
| 99-05 328 Sedan E46 | 61903 | 52903 | 60903 | 31903 | — | — | — |
| 06-13 328 Coupe E92 | 61906 | 52906 | 60906 | 31906 | 83906 | 32906 | 33906 |
| 06-13 328 Sedan E90 | 61907 | 52907 | 60907 | 31907 | 83907 | 32907 | 33907 |
| 06-13 330 Coupe E92 | 61906 | 52906 | 60906 | 31906 | 83906 | 32906 | 33906 |
| 06-13 330 Sedan E90 | 61907 | 52907 | 60907 | 31907 | 83907 | 32907 | 33907 |
| 06-13 335 Coupe E92 | 61906 | 52906 | 60906 | 31906 | 83906 | 32906 | 33906 |
| 06-13 335 Sedan E90 | 61907 | 52907 | 60907 | 31907 | 83907 | 32907 | 33907 |
| 99-02 M-Coupe | 61905 | 52905 | — | — | — | — | — |
| 92-99 M3 Coupe E36 | 61902 | 52902 | 60902 | 31902 | 83902 | 32902 | 33902 |
| 00-05 M3 Coupe E46 | 61904 | 52904 | 60904 | 31904 | 83904 | 32904 | 33904 |
| 06-13 M3 Coupe E92 | 61906 | 52906 | 60906 | 31906 | 83906 | 32906 | 33906 |
| 06-13 M3 Sedan E90 | 61907 | 52907 | 60907 | 31907 | 83907 | 32907 | 33907 |
| 14- M3 Sedan F80 | 61909 | 52909 | 60909 | 31909 | 83909 | 32909 | 33909 |
| 14- M4 F82 Carbon Roof | 61234 | 52234 | 60234 | 31234 | 83234 | 32234 | 33234 |
| 14-21 F22 Coupe, 16-21 F87 Coupe | 61236 | 52236 | 60236 | 31236 | 83236 | 32236 | 33236 |
| 12-18 F30 4 Door Sedan | 61237 | 52237 | 60237 | 31237 | — | 32237 | 33237 |
| 01-13 Mini R50-R56 | 61351 | 52351 | 60351 | 31351 | 83351 | 32351 | 33351 |
| 14- Mini F56 | 61352 | 52352 | 60352 | 31352 | 83352 | 32352 | 33352 |
| 00-05 E46 Coupe — U-Weld 8-Point Cage Kit (no interior, no stock dash) | — | — | — | 37904 | — | — | — |
| 06-13 E90 Sedan — U-Weld 8-Point Cage Kit (no interior, no stock dash) | — | — | — | 37907 | — | — | — |
| CHEVROLET | |||||||
| 67-69 Camaro | 71450 | 52450 | 70450 | 31450 | 83450 | 32450 | 33450 |
| 70-81 Camaro Gen 2 | 71140 | 52140 | 70140 | 31140 | 83140 | 32140 | 33451 |
| 82-92 Camaro Gen 3 | 71150 | 52150 | 70150 | 31150 | 83150 | 32150 | 33150 |
| 93-02 Camaro Gen 4 | 71151 | 52151 | 70151 | 31151 | 83151 | 32151 | 33151 |
| 93-02 Camaro Convertible | 71152 | — | — | — | — | — | — |
| 10-15 Camaro Gen 5 | 71153 | 52153 | 70153 | 31153 | 83153 | 32153 | 33153 |
| 95-05 Cavalier | 71181 | 52181 | 70181 | 31181 | — | 32181 | 33181 |
| 94-04 Cavalier Sedan | 71182 | 52182 | 70182 | 31182 | 83182 | 32182 | 33182 |
| 05-10 Cobalt | 71183 | 52183 | 70183 | 31183 | 83183 | 32183 | 32183 |
| 65-69 Corvair | 71500 | 52500 | 70500 | 31500 | — | — | — |
| 63-83 Corvette | 71380 DL | — | 70380 DL | 31380 | — | — | — |
| 63-83 Corvette Convertible | 71390 CDJL | — | 70390 CDGJL | 31390 | — | — | — |
| 84-96 Corvette C4 | 71400 DL | 52400 DL | 70400 DL | 31400 | — | — | — |
| 84-96 Corvette Convertible | 71410 DLN | — | 70410 CDLN | 31410 | — | — | — |
| 98-04 Corvette C5 | 71401 DL | 52401 DL | 70401 DL | 31401 | — | — | — |
| 05-13 Corvette C6 | 71402 DL | 52402 DL | 70402 DL | 31402 | — | — | — |
| 71-77 Vega | 71180 | 52180 | 70180 | 31180 | — | — | — |
| CHRYSLER | |||||||
| 90-94 Eagle Talon | 61970 | 52970 | 60970 | 31970 | 83970 | 32970 | 33970 |
| 95-99 Eagle Talon | 61972 | 52972 | 60972 | 31972 | 83972 | 32972 | 33972 |
| 00-02 Eagle Talon | 61974 | 52974 | 60974 | 31974 | 83974 | 32974 | 33974 |
| DATSUN | |||||||
| 70-76 1200 | 61550 | 52550 | 60550 | 31550 | — | 32550 | 33550 |
| 65-77 510 | 61160 | 52160 | 60160 | 31160 | 83160 | 32160 | 33160 |
| 65-77 610 | 61160 | 52160 | 60160 | 31160 | 83160 | 32160 | 33160 |
| 65-77 710 | 61160 | 52160 | 60160 | 31160 | 83160 | 32160 | 33160 |
| 65-70 Roadster | 61150 | — | 60150 AG | 31150 | — | — | — |
| 70-79 Z | 61170 | 52170 | 60170 | 31170 O | 83170 | 32170 | 33170 O |
| 74-83 Z 2+2 | 61720 | — | 60720 | 31720 | — | 32720 | 33720 |
| DODGE | |||||||
| 64-66 Barracuda | — | — | — | 31633 | — | — | — |
| 08- Challenger | 71621 | 52621 | 70621 | 31621 | 83621 | 32621 | 33621 |
| 79-87 Charger | 71590 | 52590 | 70590 | 31590 | 83590 | 32590 | 33590 |
| 84-93 Daytona | 71620 | 52620 | 70620 | 31620 | 83620 | 32620 | 33620 |
| 94-99 Neon | 71631 | 52631 | 70631 | 31631 | 83631 | 32631 | 33631 |
| 00-05 Neon | 71632 E | 52632 E | 70632 E | 31632 | 83632 E | 32632 | 33632 |
| 78-90 Omni Sedan | 71640 | 52640 | 70640 | 31640 | 83640 | 32640 | 33640 |
| 87-94 Shadow | 71630 | 52630 | 70630 | 31630 | 83630 | 32630 | 33630 |
| 91-99 Stealth | 61973 | 52973 | 60973 | 31973 | — | 32973 | 33973 |
| FIAT | |||||||
| 65-85 124 Spider | 61220 L | — | — | — | — | — | — |
| 64-73 850 Spider | 61210 AL | — | — | — | — | — | — |
| 08- 500 | 61661 | 52661 | 60661 | 31661 | 83661 | 32661 | 33661 |
| 72-89 X1/9 | 61660 | — | 60660 | — | — | 32660 | 33660 |
| FORD | |||||||
| 92-96 Bronco | — | — | — | — | — | — | 33999 |
| 62-82 Cortina | 61450 | — | 60450 | — | — | — | — |
| 82-85 EXP | 71610 | 52610 | 70610 | 31610 | — | — | — |
| 78-80 Fiesta | 71550 | 52550 | 70550 | 31550 | 83550 | 32550 | — |
| 09-17 Fiesta | 71552 | 52552 | 70552 | 31552 | 83552 | 32552 | 33552 |
| 00-04 Focus Gen 1 | 71551 | 52551 | 70551 | 31551 | 83551 | 32551 | 33551 |
| 10-15 Focus RS Gen 2 | 71553 | 52553 | 70553 | 31553 | — | — | — |
| 65-73 Mustang | 71200 | 52200 | 70200 | 31200 | 83200 | 32200 | 33200 |
| 65-73 Mustang Fastback | 71201 | 52201 | 70201 | 31201 | 83201 | 32200 | 33200 |
| 74-78 Mustang II | 71470 | 52470 | 70470 | 31470 | — | — | — |
| 79-93 Mustang | 71260 | 52260 | 70260 | 31260 | 83260 | 32260 | 33260 |
| 83-93 Mustang Convertible | 71270 | 52270 | 70270 | 31270 | — | — | — |
| 94-04 Mustang | 71261 | 52261 | 70261 | 31261 | 83261 | 32261 | 33261 |
| 94-04 Mustang Convertible | 71271 | 52271 | 70271 | 31271 | — | — | — |
| 05-14 Mustang | 71262 | 52262 | 70262 | 31262 | 83262 | 32262 | 33262 |
| 05-14 Mustang Convertible | 71272 | 52272 | 70272 | 31272 | — | — | — |
| 05-14 Mustang Glasstop | 71263 | 52263 | 70263 | 31263 | — | — | — |
| 15- Mustang | 71264 | 52264 | 70264 | 31264 | 83264 | 32264 | 33264 |
| 15- Mustang Convertible | 71265 | 52265 | 70265 | 31265 | — | — | — |
| 71-80 Pinto | 71240 | — | 70240 | — | — | — | — |
| 93-97 Probe | 71022 | — | 70022 | — | 83022 | 32022 | 33022 |
| HONDA | |||||||
| 76-81 Accord | 61860 | 52860 | 60860 | 31860 | — | — | — |
| 90-93 Accord | 61862 | 52862 | 60862 | 31862 | — | — | — |
| 94-97 Accord | 61861 | 52861 | 60861 | 31861 | 83861 | 32861 | 33861 |
| 98-00 Accord | 61863 | 52863 | 60863 | 31863 | 83863 | 32863 | 33863 |
| 98-02 Accord Sedan | 61864 | 52864 | 60864 | 31864 | — | — | — |
| 80-83 Civic | 61640 | 52640 | 60640 | 31640 | — | — | — |
| 84-87 Civic | 61540 | 52540 | 60540 | 31540 | 83540 | 32540 | 33540 |
| 88-91 Civic | 61580 | 52580 | 60580 | 31580 | 83580 | 32580 | 33580 |
| 92-95 Civic | 61581 | 52581 | 60581 | 31581 | 83581 | 32581 | 33581 |
| 96-00 Civic | 61583 | 52583 | 60583 | 31583 | 83583 | 32583 | 33583 |
| 01-05 Civic | 61584 | 52584 | 60584 | 31584 | 83584 | 32584 | 33584 |
| 02-06 Civic Si | 61585 | 52585 | 60585 | 31585 | 83585 | 32585 | 33585 |
| 06-11 Civic 2 Door | 61587 | 52587 | 60587 | 31587 | 83587 | 32587 | 33587 |
| 06-11 Civic 4 Door | 61586 | 52586 | 60586 | 31586 | 83586 | 32586 | 33586 |
| 12-15 Civic 2 Door | 61588 | 52588 | 60588 | 31588 | 83588 | 32588 | 33588 |
| 16- Civic 2 Door Gen 10 | 61541 | 52541 | 60541 | 31541 | 83541 | 32541 | 33541 |
| 16- Civic 4 Door Gen 10 | 61589 | 52589 | 60589 | 31589 | 83589 | 32589 | 33589 |
| 84-87 CRX | 61850 | 52850 | 60850 | 31850 | 83850 | 32850 | 33850 |
| 88-91 CRX | 61940 | 52940 | 60940 | 31940 | 83940 | 32940 | 33940 |
| 10-14 CRZ | — | — | — | 31941 | — | — | 33941 |
| 01-08 Fit | 61444 | 52444 | 60444 | 31444 | — | 32444 | 33444 |
| 09-13 Fit | 61443 | 52443 | 60443 | 31443 | — | 32443 | 33443 |
| 15-20 Fit Gen 3 | 61445 | 52445 | 60445 | 31445 | — | 32445 | 33445 |
| 83-87 Prelude | 61440 | 52440 | 60440 | 31440 | — | — | — |
| 88-91 Prelude | 61441 | 52441 | 60441 | 31441 | — | — | — |
| 92-96 Prelude | 61582 | 52582 | 60582 | 31582 | 83582 | 32582 | 33582 |
| 97-01 Prelude | 61442 | 52442 | 60442 | 31442 | 83442 | 32442 | 33442 |
| 17-22 Type R Hatchback | 61542 | 52542 | 60542 | 31542 | 83542 | 32542 | 32542 |
| 17-22 Type R, no interior except stock dash | — | — | — | 31543 | — | — | 33543 |
| 17-22 Type R, no interior and no stock dash | — | — | — | — | — | — | 33544 |
| 22- Type R (no 83xxx) | 61545 | 52545 | 60545 | 31545 | — | 32545 | 33545 |
| HYUNDAI | |||||||
| 03-08 Tiburon | 61067 | 52067 | 60067 | 31067 | 83067 | 32067 | 33067 |
| INFINITI | |||||||
| 03-07 G35 Coupe | 61176 | 52176 | 60176 | 31176 | — | — | — |
| JENSEN | |||||||
| 72-76 Jensen-Healey | 61610 L | — | 60610 G | — | — | — | — |
| LEXUS | |||||||
| 00-05 IS 300 | 61241 | 52241 | 60241 | 31241 | 83241 | 32241 | 33241 |
| 92-00 SC 300 / 400 | 61242 | 52242 | 60242 | 31242 | — | 32242 | 33242 |
| MAZDA | |||||||
| 04-08 3 | 61024 | 52024 | 60024 | 31024 | 83024 | 32024 | 33024 |
| 09-13 3 Hatchback | 61025 | 52025 | 60025 | 31025 | 83025 | 32025 | 33025 |
| 86-89 323 | 61960 | 52960 | 60960 | 31960 | 83960 | 32960 | 33960 |
| 03-08 6 | 61023 | 52023 | 60023 | 31023 | — | 32023 | 33023 |
| 90-98 Miata | 61010 L | — | 60010 | 31010 | 83010 | 32010 | 33010 |
| 99-05 Miata | 61010 L | — | 60010 | 31011 | 83011 | 32011 | 33011 |
| 15- MX5 Miata | — | — | — | 31012 | — | — | 33012 |
| 92-95 MX3 | 61021 | 52021 | 60021 | 31021 | — | 32021 | 33021 |
| 88-92 MX6 | 61020 | 52020 | 60020 | 31020 | 83020 | 32020 | 33020 |
| 93-97 MX6 | 61022 | 52022 | 60022 | 31022 | 83022 | 32022 | 33022 |
| 90-98 Protege | 61961 | — | 60961 | 31961 | 83961 | 32961 | 33961 |
| 99-03 Protege | 61962 | — | 60962 | 31962 | 83962 | 32962 | 33962 |
| 71-78 RX3 | 61600 | 31600 | 60600 | 31600 | — | — | — |
| 74-78 RX4 | 61600 | 31600 | 60600 | 31600 | — | — | — |
| 78-85 RX7 | 61590 | 52590 | 60590 | 31590 | 83591 | 32591 | 33591 |
| 86-92 RX7 | 61590 | 52590 | 60590 | 31590 | 83590 | 32590 | 33590 |
| 93-95 RX7 | 61592 | 52592 | 60592 | 31592 | 83592 | 32592 | 33592 |
| 04-11 RX8 | 61593 | 52593 | 60593 | 31593 | 83593 | 32593 | 33593 |
| MERCURY | |||||||
| 82-85 LN7 | 71610 | 52610 | 70610 | 31610 | — | — | — |
| 85-86 Merkur | 71110 | 52110 | 70110 | 31110 | — | — | — |
| MG | |||||||
| 62-80 MGB | 61310 | — | 60310 G | — | — | — | 33310 |
| 65-80 MGB-GT | 61300 | — | 60300 | — | — | — | — |
| 61-70 Midget | 61360 A | — | 60360 CGI | — | — | — | 33360 |
| 71-80 Midget | 61370 | — | 60370 GI | — | — | — | 33370 |
| MITSUBISHI | |||||||
| 91-99 3000 GT | 61973 | 52973 | 60973 | 31973 | — | — | — |
| 90-94 Eclipse | 61970 | 52970 | 60970 | 31970 | 83970 | 32970 | 33970 |
| 95-99 Eclipse | 61972 | 52972 | 60972 | 31972 | 83972 | 32972 | 33972 |
| 00-02 Eclipse | 61974 | 52974 | 60974 | 31974 | — | 32974 | 33974 |
| 02-07 Evolution 7 | 61952 | 52952 | 60952 | 31952 | 83952 | 32952 | 33952 |
| 02-07 Evolution 8 | 61952 | 52952 | 60952 | 31952 | 83952 | 32952 | 33952 |
| 02-07 Evolution 9 | 61952 | 52952 | 60952 | 31952 | 83952 | 32952 | 33952 |
| 09-16 Evolution 10 | 61953 | 52953 | 60953 | 31953 | 83953 | 32953 | 33953 |
| 02-08 Lancer | 61951 | 52951 | 60951 | 31951 | 83951 | 32951 | 33951 |
| 89-92 Mirage | 71680 | — | 70680 | 31680 | 83680 | 32680 | 33680 |
| 83-89 Starion | 61950 | — | 60950 | 31950 | 83950 | 32950 | 33950 |
| NISSAN | |||||||
| 70-79 Z | 61170 | 52170 | 60170 | 31170 | 83170 | 32170 | 33170 |
| 84-88 200SX | 61100 | 52100 | 60100 | 31100 | 83100 | 32100 | 33100 |
| 95-99 200SX | 61061 | 52061 | 60061 | 31061 | 83061 | 32061 | 33061 |
| 89-93 240SX | 61670 | 52670 | 60670 | 31670 | 83670 | 32670 | 33670 |
| 95-98 240SX | 61671 | 52671 | 60671 | 31671 | 83671 | 32671 | 33671 |
| 84-89 300ZX | 61120 | — | 60120 | 31120 O | 83120 T | 32120 | 33120 O |
| 90-96 300ZX | 61171 | — | 60171 | 31171 | 83171 T | 32171 | 33171 |
| 90-96 300ZX 2+2 | 61172 | — | 60172 | 31172 | — | 32172 | 33172 |
| 04-09 350Z | 61174 D | 52174 D | 60174 D | 31174 | 83174 D | 32174 D | 33174 D |
| 09- 370Z | — | — | — | 31175 D | — | — | 33175 D |
| 07- GTR | 61674 | 52674 | 60674 | 31674 | — | 32674 | 33674 |
| 91-93 NX 2000 | 61173 | 52173 | 60173 | 31173 | 83173 | 32173 | 33173 |
| 87-90 Pulsar | 61280 | — | 60280 | 31280 | — | 32280 | 33280 |
| 87-90 Sentra | 61280 | — | 60280 | 31280 | — | 32280 | 33250 |
| 91-94 Sentra | 61060 | 52060 | 60060 | 31060 | 83060 | 32060 | 33060 |
| 95-99 Sentra | 61061 | 52061 | 60061 | 31061 | 83061 | 32061 | 33061 |
| OPEL | |||||||
| 68-73 GT | 61250 FL | — | 60250 FL | — | — | — | — |
| PONTIAC | |||||||
| 67-69 Firebird | 71450 | 52450 | 70450 | 31450 | 83450 | 32450 | 33450 |
| 70-81 Firebird | 71140 | 52140 | 70140 | 31140 | 83140 | 32140 | 33451 |
| 82-92 Firebird | 71150 | 52150 | 70150 | 31150 | 83150 | 32150 | 33150 |
| 93-02 Firebird | 71151 | 52151 | 70151 | 31151 | 83151 | 32151 | 33151 |
| 93-02 Firebird Convertible | 71152 | — | — | — | — | — | — |
| 04-06 GTO | 71154 | 52154 | 70154 | 31154 | 83154 | 32154 | 33154 |
| PORSCHE | |||||||
| 48-65 356 Coupe | 61330 | — | 60330 | 31330 | — | 32330 | 33330 |
| 48-65 356 Roadster | 61320 | — | 60320 | 31320 | — | 32320 | 33320 |
| 63-89 911 | 61340 H | 52340 H | 60340 H | 31340 | 83340 | 32340 | 33340 |
| 63-89 911 Cabriolet | 61380 | 52380 | 60380 | 31380 | — | — | — |
| 63-89 911 Targa | 61341 | 52341 | 60341 | 31341 | 83341 | 32341 | 33341 |
| 65-69 912 | 61340 H | 52340 H | 60340 H | 31340 | 83340 | 32340 | 33340 |
| 69-76 914 | 61080 D | — | 60080 D | 31080 | 83080 D | 32080 | 33080 |
| 76-88 924 | 61890 H | 52890 H | 60890 H | 31890 | 83890 | 32890 | 33890 |
| 77-95 928 | 61040 | 52040 | 60040 | 31040 | — | — | — |
| 82-91 944 | 61890 H | 52890 H | 60890 H | 31890 | 83890 | 32890 | 33890 |
| 82-91 944 Cabriolet | 61891 | 52891 | 60891 | 31891 | — | — | — |
| 92-95 968 | 61890 H | 52890 H | 60890 H | 31890 | 83890 | 32890 | 33890 |
| 92-95 968 Cabriolet | 61891 | 52891 | 60891 | 31891 | — | — | — |
| 93-98 993 | 61345 | 52345 | 60345 | 31345 | 83345 E | 32345 | 33345 |
| 93-98 993 Cabriolet | 61346 | 52346 | 60346 | 31346 | — | — | — |
| 97-05 996 | 61347 | 52347 | 60347 | 31347 | 83347 | 32347 | 33347 |
| 97-05 996 Cabriolet | 61348 | 52348 | 60348 | 31348 | — | — | — |
| 89-94 Carrera 2 | 61340 H | 52340 H | 60340 H | 31340 | 83340 | 32340 | 33340 |
| 89-94 Carrera 2 Cabriolet | 61380 | 52380 | 60380 | 31380 | — | — | — |
| 89-94 Carrera 4 | 61340 H | 52340 H | 60340 H | 31340 | 83340 | 32340 | 33340 |
| 89-94 Carrera 4 Cabriolet | 61380 | 52380 | 60380 | 31380 | — | — | — |
| 93-94 RS America | 61344 | 52344 | 60344 | 31344 | 83344 | 32344 | 33344 |
| RENAULT | |||||||
| 83-87 Alliance | 61750 | 52750 | 60750 | 31750 | 83750 | 32750 | 33750 |
| SAAB | |||||||
| 68-84 99 | 61800 | 52800 | 60800 | 31800 | — | — | — |
| 78-98 900 | 61800 | 52800 | 60800 | 31800 | — | — | — |
| 84-98 9000 | 61790 | 52790 | 60790 | 31790 | 83790 | 32790 | 33790 |
| SCION | |||||||
| 12-20 FRS | 61783 D | 52783 D | 60783 D | 31783 D | 83783 D | 32783 D | 33783 D |
| 05-10 TC | 61782 | 52782 | 60782 | 31782 | 83782 | 32782 | 33782 |
| SUBARU | |||||||
| 12-20 BRZ | 61783 D | 52783 D | 60783 D | 31783 D | 83783 D | 32783 D | 33783 |
| 21- BRZ / GR86 | 61784 | 52784 | 60784 | 31784 | 83784 | 32784 | 33784 |
| 93-01 Impreza | 61804 | 52804 | 60804 | 31804 | 83804 | 32804 | 33804 |
| 02-07 WRX | 61805 | 52805 | 60805 | 31805 | 83805 | 32805 | 33805 |
| 08-14 WRX | 61806 | 52806 | 60806 | 31806 | 83806 | 32806 | 33806 |
| 15- WRX | 61807 | 52807 | 60807 | 31807 | 83807 | 32807 | 33807 |
| SUNBEAM | |||||||
| 59-68 Alpine | 61130 L | — | — | — | — | — | — |
| 64-67 Tiger | 61130 L | — | — | — | — | — | — |
| TOYOTA | |||||||
| 71-77 Celica | 61520 | 52520 | 60520 | — | — | — | — |
| 78-81 Celica | 61240 | 52240 | 60240 | 31240 | — | 32240 | 33240 |
| 86-89 Celica | 61470 | 52470 | 60470 | 31470 | 83470 | 32470 | 33470 |
| 93-99 Celica | — | — | — | 31246 | — | — | 33246 |
| 00-06 Celica GT | 61471 | 52471 | 60471 | 31471 | 83471 | 32471 | 33471 |
| 82-85 Celica Supra | 61270 | 52270 | 60270 | 31270 | — | 32270 | 33270 |
| 75-82 Corolla | 61780 | 52780 | 60780 | 31780 | — | — | — |
| 84-88 Corolla | 61460 | 52460 | 60460 | 31460 | 83460 | 32460 | 33460 |
| 21- FRS / GR86 | 61784 | 52784 | 60784 | 31784 | 83784 | 32784 | 33784 |
| 87-88 FX16 | 61510 | 52510 | 60510 | 31510 | 83510 | 32510 | 33510 |
| 84-90 MR2 | 61500 | — | 60500 | 31500 | 83500 | 32500 | 33500 |
| 91-99 MR2 | 61030 | — | 60030 | 31030 | 83030 | 32030 | 33032 |
| 00-07 MR2 Spyder | 61031 L | — | — | — | — | — | — |
| 78-85 Starlet | 60781 | 52781 | 60781 | 31781 | — | — | — |
| 86-91 Supra | 61530 | 52530 | 60530 | 31530 | 83530 T | 32530 | 33530 |
| 93-97 Supra | 61531 R | 52531 R | 60531 R | 31531 R | 83531 TR | 32531 R | 33531 R |
| 95-04 Tacoma Truck | — | — | — | 31463 | — | — | 33463 |
| 05-13 Yaris | 61461 | — | 60461 | 31461 | — | — | 33461 |
| TRIUMPH | |||||||
| 66-73 GT6 / GT6+ | 61430 FL | — | 60430 F | 31430 | — | 32430 | 33430 |
| 62-80 Spitfire | 61560 FL | — | 60560 FL | 31560 | — | 32560 | 32560 |
| 61-65 TR4 | 61570 L | — | 60570 GI | 31570 | — | 32570 | 32570 |
| 67-69 TR5 | 61570 L | — | 60570 GI | 31570 | — | 32570 | 32570 |
| 68-69 TR250 | 61570 L | — | 60570 GI | 31570 | — | 32570 | 32570 |
| 69-76 TR6 | 61570 L | — | 60570 GI | 31570 | — | 32570 | 32570 |
| 75-81 TR7 / TR8 Convertible | 61400 | — | 60400 | 31400 | — | 32400 | 33400 |
| 75-81 TR7 / TR8 Coupe | 61840 C | — | 60840 C | 31840 | — | 32840 | 33840 |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| 98-11 Beetle | 61712 | 52712 | 60712 | 31712 | — | — | — |
| 88-95 Corrado | 61990 | 52990 | 60990 | 31990 | 83990 | 32990 | 33990 |
| 85-92 Golf | 61420 | 52420 | 60420 | 31420 | 83420 | 32420 | 33420 |
| 93-98 Golf MK3 | 61421 | 52421 | 60421 | 31421 | 83421 | 32421 | 33421 |
| 99-06 Golf MK4 GTI | 61422 | 52422 | 60422 | 31422 | 83422 | 32422 | 33422 |
| 04 Golf MK4 R32 | 61425 | 52425 | 60425 | 31425 | — | — | — |
| 06-14 Golf MK5 / MK6 GTI | 61424 H | 52424 H | 60424 H | 31424 | 83424 H | 32424 | 33424 |
| 12-13 Golf MK6 R | 61427 | 52427 | 60427 | 31427 | 83427 | 32427 | 33427 |
| 15- Golf MK7 R | 61426 | 52426 | 60426 | 31426 | 83426 | 32426 | 33426 |
| 01-06 Jetta | 61423 | 52423 | 60423 | 31423 | 83423 | 32423 | 33246 |
| 74-83 Rabbit | 61710 | 52710 | 60710 | 31710 | 83710 | 32710 | 33710 |
| 74-81 Scirocco | 61700 | 52700 | 60700 | 31700 | — | 32700 | 33700 |
| 82-88 Scirocco | 61700 | 52700 | 60700 | 31700 | 83700 | 32700 | 33700 |
No applications match that search. Try a model name, a year range, or a part number.
Notes & Suffix Codes
